Order Motorcycle Gear and Parts: 1-800-841-2960
Welcome (Sign In or Register)
Low Price Guarantee
Enlarge Image
Available Colors & Styles:

K&N Universal Round Straight Air Filter - 1" I.D.

On Sale
$19.88 - $36.88
$26.95 - $48.95
Choose Options To See Availability
Free 2-Day Shipping On Orders Over $149
Lowest Price Guarantee

K&N Universal Round Straight Air Filter - 1" I.D. - Features

    When selecting one of K&N's universal round straight air filters, you should consider the following dimensions as they relate to the specification chart:
  • Mounting Flange Inside Diameter — This is the most critical dimension and should be very close to the diameter of the application's inlet flange. The flange will stretch up to 1/8” for those in-between sizes
  • Filter Diameter — This is the overall diameter of the filter. Always use the largest diameter practical to insure maximum filtration
  • Filter Length — This dimension is the length of the filter body only, it does not include the flange length. Always use the longest filter practical for maximum filtration
  • Flange Angle and/or Length — If no angle is listed in the specifications table, the flange is straight. Any angle listed is in degrees and can be utilized when space is a problem
  • Flange Type — The location of the flange in relation to the O.D. of the filter is sometimes offset to one edge of the filter for more clearance in an application

K&N Universal Round Straight Air Filter - 1" I.D. - Sizing

K&N Universal Round Straight Air Filters

Mounting Flange Inside Diameter Filter Outside Diameter Filter Length Flange Angle; Length Flange Type Rubber End Cap Chrome End Cap
Inch MM Inch MM Inch MM
5/8 16 2 51 1-1/2 38 5/8" centered 40-0469
1 25 2 51 1-1/2 38 5/8" centered 40-9532
1 25 3 76 2-1/4 57 5/8" centered 40-9533
1 25 3 76 3 76 5/8" centered 40-0007
1-1/4 32 3 76 2-1/2 63 5/8" centered 40-9501 40-9534
1-1/4 32 3 76 3 76 5/8" centered 40-0033
1-3/8 35 3 76 2-1/2 63 5/8" centered 40-9506
1-1/2 38 3 76 2-1/2 63 5/8" centered 40-9507
1-1/2 38 3 76 4 102 5/8" centered 40-9508
1-9/16 40 3 76 3 76 5/8" centered 40-9539
1-11/16 43 3 76 4 102 5/8" centered 40-0037
1-11/16 43 3 76 5 127 5/8" centered 40-9509
1-11/16 43 3 76 6 152 40°; 1-1/2" angled 40-9510
1-3/4 44 3 76 2-1/2 63 5/8" centered 40-9514 40-0346
1-3/4 44 3-1/2 89 5 127 5/8" centered 40-9515
1-3/4 44 3-1/2 89 6 152 10°; 3/4" angled 40-0049
1-3/4 44 4-1/2 114 1-1/2 38 5/8" centered 40-9760
1-3/4 44 4-1/2 114 1-1/2 38 5/8" offset 40-0347
1-7/8 48 3 76 4 102 5/8" centered 40-0041
1-7/8 48 3 76 5 127 5/8" centered 40-9523
1-7/8 48 3 76 6 152 5/8" centered 40-9524
1-15/16 50 3 76 2-1/2 63 5/8" centered 40-9555
1-15/16 50 3-1/2 89 4 102 20°; 2" angled 40-9560
2 51 5 127 2 51 5/8" offset 1 40-9587
2-1/16 52 3-1/2 89 5 127 5/8" centered 40-0467
2-1/16 52 3-1/2 89 6 152 10°; 3/4" angled 40-9559
2-1/8 54 3 76 3 76 5/8" centered 40-9594
2-1/4 57 3-1/2 89 4 102 5/8" centered 40-0043
2-1/4 57 3-1/2 89 5 127 5/8" centered 40-0457
2-1/4 57 3-1/2 89 6 152 5/8" centered 40-0357
2-1/4 57 3-1/2 89 6 152 5°; 5/8" angled 40-9570
2-1/4 57 3-1/2 89 5 127 10°; 3/4" angled 40-0035
2-1/4 57 3-1/2 89 6 152 10°; 3/4" angled 40-9571
2-1/4 57 3-1/2 89 4 102 20°; 1" angled 40-9572
2-1/4 57 3-1/2 89 5 127 20°; 1" angled 40-9573
2-1/4 57 3-1/2 89 6 152 20°; 1" angled 40-9574
2-1/4 57 5-1/2 140 2-1/2 63 5/8" offset 40-9577
2-7/16 62 3-1/2 89 4 102 5/8" centered 40-0046
2-7/16 62 3-1/2 89 5 127 5/8" centered 40-0458
2-7/16 62 3-1/2 89 6 152 5/8" centered 40-9581
2-7/16 62 3-3/4 96 4 102 20°; 2" angled 40-0366
2-7/16 62 3-3/4 96 5 127 20°; 2" angled 40-9584
2-7/16 62 3-3/4 96 6 152 20°; 2" angled 40-9585
2-7/16 62 5 127 2 51 5/8" centered 40-0021
2-7/16 62 5-1/2 140 4 102 5/8" offset 40-9603
2-1/2 63 3-1/2 89 4 102 5/8" centered 40-9605
2-1/2 63 3-1/2 89 5 127 5/8" centered 40-9606
2-1/2 63 3-1/2 89 6 152 5/8" centered 40-9607
2-1/2 63 3-1/2 89 4 102 5°; 3/4" angled 40-9608
2-1/2 63 3-1/2 89 6 152 5°; 3/4" angled 40-9610
2-3/4 70 4 102 6 152 10°; 1" angled 40-9617
2-3/4 70 4 102 6 152 20°; 2" angled 40-0602
2-3/4 70 4-1/2 114 4 102 5/8" centered 40-9619
2-3/4 70 5-1/2 140 4 102 5/8" offset 40-9622
2-3/4 70 5-1/2 140 5 127 5/8" offset 40-9623
4 102 7 178 6 152 5/8" centered 40-9653
5-1/2 140 7 178 9 228 1" centered 40-0044 2
Notes: (K&N Universal Round Straight Air Filters)
1: Filter has molded-in velocity stack, 2: Metal top-plate has 1/4-20 stud

K&N Universal Round Straight Air Filter - 1" I.D. - Reviews

Review this product
You may also like
Recently Viewed Items
Live chat by BoldChat